Model | Moc oryginalna | MOC PO CHIP TUNINGU |
---|---|---|
Mercedes Sprinter II 2.2 CDI 150 KM 110 kW | 150 KM | 177 KM |
Mercedes Sprinter II 2.2 CDI 88 KM 65 kW | 88 KM | 116 KM |
Mercedes Sprinter II 2.2 CDI 109 KM 80 kW | 109 KM | 150 KM |
Mercedes Sprinter II 2.2 CDI 129 KM 95 kW | 129 KM | 190 KM |
Mercedes Sprinter II 3.0 CDI 184 KM 135 kW | 184 KM | 210 KM |
Mercedes Sprinter II FL 2.2 CDI 143 KM 105 kW | 143 KM | 170 KM |
Mercedes Sprinter II FL 2.2 CDI 163 KM 120 kW | 163 KM | 196 KM |
Mercedes Sprinter II FL 2.2 CDI 95 KM 70 kW | 95 KM | 143 KM |
Mercedes Sprinter II FL 2.2 CDI 129 KM 95 kW | 129 KM | 183 KM |
Mercedes Sprinter II FL 3.0 CDI 190 KM 140 kW | 190 KM | 229 KM |
Mercedes Vito W639 113 CDI 136 KM 100 kW | 136 KM | 186 KM |
Mercedes Vito W639 116 CDI 163 KM 120 kW | 163 KM | 193 KM |
Mercedes Vito W639 109 CDI 95 KM 70 kW | 95 KM | 157 KM |
Mercedes Vito W639 110 CDI 95 KM 70 kW | 95 KM | 190 KM |
Mercedes Vito W639 111 CDI 116 KM 85 kW | 116 KM | 169 KM |
Mercedes Vito W639 115 CDI 150 KM 110 kW | 150 KM | 177 KM |
Mercedes Vito W639 111 CDI 109 KM 80 kW | 109 KM | 140 KM |
Mercedes Vito W639 120 CDI 204 KM 150 kW | 204 KM | 231 KM |
Mercedes Vito W639 122 CDI 224 KM 165 kW | 224 KM | 265 KM |
Mercedes Vito W447 111 CDI 1.6 114 KM 84 kW | 114 KM | 136 KM |
Mercedes Vito W447 114 CDI 2.2 136 KM 100 kW | 136 KM | 178 KM |
Mercedes Vito W447 116 CDI 2.1 163 KM 120 kW | 163 KM | 218 KM |
Mercedes Vito W447 250 CDI 190 KM 140 kW | 190 KM | 213 KM |
MERCEDES
Telefon
514 259 445
biuro@lukastronic.pl
Adres
ul. Grodzieńska 17, Knyszyn
