Model | Moc oryginalna | MOC PO CHIP TUNINGU |
---|---|---|
20 3.4 | 85 | 108 |
20m 3.4 | 85 | 108 |
30 3.4 | 95 | 132 |
30m 3.4 | 95 | 125 |
40 3.4 | 102 | 131 |
40m 3.4 | 102 | 135 |
50 3.4 | 113 | 154 |
Model | Moc oryginalna | MOC PO CHIP TUNINGU |
---|---|---|
20 3.4 | 85 | 108 |
20m 3.4 | 85 | 108 |
30 3.4 | 95 | 132 |
30m 3.4 | 95 | 125 |
40 3.4 | 102 | 131 |
40m 3.4 | 102 | 135 |
50 3.4 | 113 | 154 |
514 259 445
biuro@lukastronic.pl
ul. Grodzieńska 17, Knyszyn