LAND ROVER
Moel | Rocznik | Silnik | Paliwo | Moc | CHIP |
---|---|---|---|---|---|
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 TD MT AWD (113 km) | Diesel | 113 | 150 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 TD MT AWD (122 km) | Diesel | 122 | 142 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 D MT AWD (68 km) | Diesel | 68 | 93 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 MT AWD (83 km) | Benzyna | 83 | 115 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 TD MT AWD (107 km) | Diesel | 107 | 141 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 TD MT AWD (113 km) | Diesel | 113 | 150 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 TD MT AWD (122 km) | Diesel | 122 | 162 |
Defender | 1983 - 2007 | 3.5 MT AWD (134 km) | Benzyna | 134 | 154 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 D MT AWD (68 km) | Diesel | 68 | 93 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 MT AWD (83 km) | Benzyna | 83 | 115 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 TD MT AWD (107 km) | Diesel | 107 | 141 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 TD MT AWD (113 km) | Diesel | 113 | 150 |
Defender | 1983 - 2007 | 2.5 TD MT AWD (122 km) | Diesel | 122 | 162 |
Defender | 1983 - 2007 | 3.5 MT AWD (134 km) | Benzyna | 134 | 189 |
Defender | 1983 - 2007 | 4.0 MT AWD (182 km) | Benzyna | 182 | 219 |
Defender | 2007 - 2016 | 2.2 TD MT (122 km) | Diesel | 122 | 158 |
Defender | 2007 - 2016 | 2.4 TD MT (121 km) | Diesel | 121 | 158 |
Defender | 2007 - 2016 | 2.2 TD MT (122 km) | Diesel | 122 | 158 |
Defender | 2007 - 2016 | 2.4 TD MT (121 km) | Diesel | 121 | 158 |
Defender | 2007 - 2016 | 2.2 TD MT (122 km) | Diesel | 122 | 159 |
Defender | 2007 - 2016 | 2.2 TD MT (122 km) | Diesel | 122 | 158 |
Defender | 2007 - 2016 | 2.4 TD MT (121 km) | Diesel | 121 | 121 |
Defender | 2019 - 2020 | hybrid (PHEV) Defender P400e z 404 | 40 | ||
Discovery | 1989 - 1997 | 2.0 MT (134 km) | Benzyna | 134 | 168 |
Discovery | 1989 - 1997 | 2.5 TDi MT (113 km) | Diesel | 113 | 160 |
Discovery | 1989 - 1997 | 3.5 MT (155 km) | Benzyna | 155 | 205 |
Discovery | 1989 - 1997 | 3.5 MT (166 km) | Benzyna | 166 | 199 |
Discovery | 1989 - 1997 | 2.0 MT (111 km) | Benzyna | 111 | 145 |
Discovery | 1989 - 1997 | 2.5 TDi MT (113 km) | Diesel | 113 | 160 |
Discovery | 1989 - 1997 | 3.5 MT (155 km) | Benzyna | 155 | 205 |
Discovery | 1989 - 1997 | 3.5 MT (166 km) | Benzyna | 166 | 221 |
Discovery | 1989 - 1997 | 3.9 AT (182 km) | Benzyna | 182 | 237 |
Discovery | 1989 - 1997 | 3.9 MT (182 km) | Benzyna | 182 | 223 |
Discovery | 1998 - 2004 | 2.5 TD AT (138 km) | Diesel | 138 | 179 |
Discovery | 1998 - 2004 | 2.5 TD MT (138 km) | Diesel | 138 | 194 |
Discovery | 1998 - 2004 | 4.0 AT (185 km) | Benzyna | 185 | 241 |
Discovery | 1998 - 2004 | 4.0 MT (185 km) | Benzyna | 185 | 253 |
Discovery | 1998 - 2004 | 4.6 AT (225 km) | Benzyna | 225 | 293 |
Discovery | 1998 - 2004 | 4.6 MT (225 km) | Benzyna | 225 | 282 |
Discovery | 2004 - 2009 | 2.7 TD AT (190 km) | Diesel | 190 | 247 |
Discovery | 2004 - 2009 | 2.7 TD MT (190 km) | Diesel | 190 | 256 |
Discovery | 2004 - 2009 | 4.0 AT (219 km) | Benzyna | 219 | 308 |
Discovery | 2004 - 2009 | 4.4 AT (295 km) | Benzyna | 295 | 385 |
Discovery | 2004 - 2009 | 4.4 AT (299 km) | Benzyna | 299 | 355 |
Discovery | 2009 - 2013 | 2.7 TD AT (188 km) | Diesel | 188 | 244 |
Discovery | 2009 - 2013 | 2.7 TD MT (188 km) | Diesel | 188 | 264 |
Discovery | 2009 - 2013 | 3.0 SDV6 4WD AT (252 km) | Diesel | 252 | 326 |
Discovery | 2009 - 2013 | 3.0 TD AT (245 km) | Diesel | 245 | 308 |
Discovery | 2009 - 2013 | 3.0 TDV6 4WD AT (211 km) | Diesel | 211 | 327 |
Discovery | 2009 - 2013 | 5.0 4WD AT (385 km) | Benzyna | 385 | 487 |
Discovery | 2013 - 2016 | 3.0 SCV6 AT 4WD (340 km) | Benzyna | 340 | 417 |
Discovery | 2013 - 2016 | 3.0 SDV6 4WD AT (256 km) | Diesel | 256 | 331 |
Discovery | 2013 - 2016 | 3.0 SDV6 AT 4WD (249 km) | Diesel | 249 | 312 |
Discovery | 2013 - 2016 | 3.0 TDV6 AT 4WD (211 km) | Diesel | 211 | 283 |
Discovery | 2016 - 2020 | 2.0 SD4 AT 4WD (240 km) | Diesel | 240 | 330 |
Discovery | 2016 - 2020 | 2.0 Si4 AT 4WD (300 km) | Benzyna | 300 | 354 |
Discovery | 2016 - 2020 | 2.0 TD4 AT 4WD (180 km) | Diesel | 180 | 272 |
Discovery | 2016 - 2020 | 3.0 SD6 AT 4WD (306 km) | Diesel | 306 | 381 |
Discovery | 2016 - 2020 | 3.0 SDV6 AT 4WD (249 km) | Diesel | 249 | 351 |
Discovery | 2016 - 2020 | 3.0 SiV6 AT 4WD (340 km) | Benzyna | 340 | 415 |
Discovery | 2016 - 2020 | 3.0 TDV6 AT 4WD (249 km) | Diesel | 249 | 321 |
Discovery Sport | 2014 - 2020 | 2.0 SD4 AT AWD (240 km) | Diesel | 240 | 312 |
Discovery Sport | 2014 - 2020 | 2.0 Si4 AT 4WD (240 km) | Benzyna | 240 | 327 |
Discovery Sport | 2014 - 2020 | 2.0 Si4 AT AWD (290 km) | Benzyna | 290 | 335 |
Discovery Sport | 2014 - 2020 | 2.0 TD4 AT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 204 |
Discovery Sport | 2014 - 2020 | 2.0 TD4 AT AWD (180 km) | Diesel | 180 | 237 |
Discovery Sport | 2014 - 2020 | 2.2 SD4 AT 4WD (190 km) | Diesel | 190 | 235 |
Discovery Sport | 2014 - 2020 | 2.2 TD4 AT 4WD (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Discovery Sport | 2019 - 2019 | 2.0 D150 AT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Discovery Sport | 2019 - 2019 | 2.0 D150 MT (150 km) | Diesel | 150 | 204 |
Discovery Sport | 2019 - 2019 | 2.0 D180 AT AWD (180 km) | Diesel | 180 | 252 |
Discovery Sport | 2019 - 2019 | 2.0 D240 AT AWD (240 km) | Diesel | 240 | 300 |
Discovery Sport | 2019 - 2019 | 2.0 P200 AT AWD (200 km) | Benzyna | 200 | 275 |
Discovery Sport | 2019 - 2019 | 2.0 P250 AT AWD (250 km) | Benzyna | 250 | 285 |
Freelander | 1998 - 2006 | 1.8 MT (117 km) | Benzyna | 117 | 153 |
Freelander | 1998 - 2006 | 1.8 MT (120 km) | Benzyna | 120 | 149 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.0 DI MT (98 km) | Diesel | 98 | 132 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.0 TD AT (112 km) | Diesel | 112 | 146 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.0 TD MT (112 km) | Diesel | 112 | 165 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.5 AT (177 km) | Benzyna | 177 | 212 |
Freelander | 1998 - 2006 | 1.8 MT (117 km) | Benzyna | 117 | 151 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.0 TD MT (112 km) | Diesel | 112 | 165 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.5 AT (177 km) | Benzyna | 177 | 212 |
Freelander | 1998 - 2006 | 1.8 MT (117 km) | Benzyna | 117 | 153 |
Freelander | 1998 - 2006 | 1.8 MT (120 km) | Benzyna | 120 | 149 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.0 DI MT (98 km) | Diesel | 98 | 132 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.0 TD AT (112 km) | Diesel | 112 | 146 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.0 TD MT (112 km) | Diesel | 112 | 165 |
Freelander | 1998 - 2006 | 2.5 AT (177 km) | Benzyna | 177 | 212 |
Freelander | 2003 - 2006 | 1.8 MT (117 km) | Benzyna | 117 | 151 |
Freelander | 2003 - 2006 | 2.0 TD AT (112 km) | Diesel | 112 | 146 |
Freelander | 2003 - 2006 | 2.0 TD MT (112 km) | Diesel | 112 | 165 |
Freelander | 2003 - 2006 | 2.5 AT (177 km) | Benzyna | 177 | 212 |
Freelander | 2003 - 2006 | 1.8 MT (117 km) | Benzyna | 117 | 151 |
Freelander | 2003 - 2006 | 2.0 TD AT (112 km) | Diesel | 112 | 146 |
Freelander | 2003 - 2006 | 2.0 TD MT (112 km) | Diesel | 112 | 165 |
Freelander | 2003 - 2006 | 2.5 AT (177 km) | Benzyna | 177 | 222 |
Freelander | 2006 - 2010 | 2.2 DTI AT (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Freelander | 2006 - 2010 | 2.2 DTI MT (150 km) | Diesel | 150 | 207 |
Freelander | 2006 - 2010 | 2.2 SD AT (190 km) | Diesel | 190 | 238 |
Freelander | 2006 - 2010 | 2.2 TD AT (160 km) | Diesel | 160 | 208 |
Freelander | 2006 - 2010 | 2.2 TD MT (160 km) | Diesel | 160 | 230 |
Freelander | 2006 - 2010 | 3.2 AT (233 km) | Benzyna | 233 | 303 |
Freelander | 2006 - 2010 | 3.2 MT (233 km) | Benzyna | 233 | 305 |
Freelander | 2012 - 2015 | 2.0 Si4 AT 4WD (240 km) | Benzyna | 240 | 285 |
Freelander | 2012 - 2015 | 2.2 eD4 MT 2WD (150 km) | Diesel | 150 | 207 |
Freelander | 2012 - 2015 | 2.2 SD4 AT 4WD (190 km) | Diesel | 190 | 235 |
Freelander | 2012 - 2015 | 2.2 TD4 AT 4WD (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Freelander | 2012 - 2015 | 2.2 TD4 MT 4WD (150 km) | Diesel | 150 | 207 |
Freelander | 2010 - 2012 | 2.2 SD4 AT (190 km) | Diesel | 190 | 235 |
Freelander | 2010 - 2012 | 2.2 TD4 AT (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Freelander | 2010 - 2012 | 2.2 TD4 MT (150 km) | Diesel | 150 | 220 |
Freelander | 2010 - 2012 | 3.2 i6 AT (233 km) | Benzyna | 233 | 267 |
Range Rover | 1970 - 1994 | 2.5 D MT (113 km) | Diesel | 113 | 149 |
Range Rover | 1970 - 1994 | 2.5 TDi MT (121 km) | Diesel | 121 | 171 |
Range Rover | 1970 - 1994 | 3.5 MT (167 km) | Benzyna | 167 | 222 |
Range Rover | 1970 - 1994 | 3.9 MT (182 km) | Benzyna | 182 | 238 |
Range Rover | 1970 - 1994 | 3.9 MT (188 km) | Benzyna | 188 | 249 |
Range Rover | 1970 - 1994 | 4.3 MT (202 km) | Benzyna | 202 | 243 |
Range Rover | 1994 - 2002 | 2.5 TD AT (136 km) | Diesel | 136 | 177 |
Range Rover | 1994 - 2002 | 2.5 TD MT (136 km) | Diesel | 136 | 192 |
Range Rover | 1994 - 2002 | 3.9 AT (185 km) | Benzyna | 185 | 242 |
Range Rover | 1994 - 2002 | 3.9 AT (190 km) | Benzyna | 190 | 246 |
Range Rover | 1994 - 2002 | 3.9 MT (185 km) | Benzyna | 185 | 242 |
Range Rover | 1994 - 2002 | 3.9 MT (190 km) | Benzyna | 190 | 255 |
Range Rover | 1994 - 2002 | 4.6 AT (218 km) | Benzyna | 218 | 286 |
Range Rover | 1994 - 2002 | 4.6 AT (226 km) | Benzyna | 226 | 294 |
Range Rover | 1994 - 2002 | 4.6 MT (226 km) | Benzyna | 226 | 279 |
Range Rover | 2002 - 2005 | 2.9 TDi AT (177 km) | Diesel | 177 | 263 |
Range Rover | 2002 - 2005 | 4.4 AT (286 km) | Benzyna | 286 | 367 |
Range Rover | 2009 - 2012 | 3.6 TDV6 AT AWD (271 km) | Diesel | 271 | 365 |
Range Rover | 2009 - 2012 | 4.4 TDV8 AT AWD (313 km) | Diesel | 313 | 426 |
Range Rover | 2009 - 2012 | 5.0 AT AWD (375 km) | Benzyna | 375 | 528 |
Range Rover | 2009 - 2012 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD (510 km) | Benzyna | 510 | 563 |
Range Rover | 2005 - 2009 | 2.9 TD AT (177 km) | Diesel | 177 | 258 |
Range Rover | 2005 - 2009 | 3.6 TD AT (271 km) | Diesel | 271 | 390 |
Range Rover | 2005 - 2009 | 4.2 AT (396 km) | Benzyna | 396 | 488 |
Range Rover | 2005 - 2009 | 4.4 AT (306 km) | Benzyna | 306 | 408 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 3.0 SDV6 Hybrid AT AWD (340 km) | Hybryda | 340 | 415 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 3.0 TDV6 AT AWD (249 km) | Diesel | 249 | 324 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 3.0 TDV6 AT AWD LWB (249 km) | Diesel | 249 | 351 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 3.0 V6 Supercharged AT AWD (340 km) | Benzyna | 340 | 442 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 3.0 V6 Supercharged AT AWD LWB (340 km) | Benzyna | 340 | 442 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 4.4 SDV8 AT AWD (339 km) | Diesel | 339 | 441 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 4.4 SDV8 AT AWD LWB (339 km) | Diesel | 339 | 492 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD (510 km) | Benzyna | 510 | 675 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD (550 km) | Benzyna | 550 | 703 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD LWB (510 km) | Benzyna | 510 | 675 |
Range Rover | 2012 - 2017 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD LWB (550 km) | Benzyna | 550 | 671 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 2.0 Si4 PHEV AT AWD (404 km) | Hybryda | 404 | 525 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 2.0 Si4 PHEV AT AWD LWB (404 km) | Hybryda | 404 | 479 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 3.0 TDV6 AT AWD (249 km) | Diesel | 249 | 324 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 3.0 TDV6 AT AWD LWB (249 km) | Diesel | 249 | 351 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 3.0 V6 Supercharged AT AWD (340 km) | Benzyna | 340 | 454 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 3.0 V6 Supercharged AT AWD (380 km) | Benzyna | 380 | 482 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 3.0 V6 Supercharged AT AWD LWB (340 km) | Benzyna | 340 | 442 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 4.4 SDV8 AT AWD (339 km) | Diesel | 339 | 441 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 4.4 SDV8 AT AWD LWB (339 km) | Diesel | 339 | 497 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD (525 km) | Benzyna | 525 | 695 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD (565 km) | Benzyna | 565 | 723 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD LWB (525 km) | Benzyna | 525 | 695 |
Range Rover | 2017 - 2020 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD LWB (565 km) | Benzyna | 565 | 637 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.0 Si4 9AT (240 km) | Benzyna | 240 | 312 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.0 Si4 AT (240 km) | Benzyna | 240 | 297 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 SD4 9AT (190 km) | Diesel | 190 | 247 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 SD4 AT (190 km) | Diesel | 190 | 247 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 SD4 MT (190 km) | Diesel | 190 | 235 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 TD4 AT (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 TD4 MT (150 km) | Diesel | 150 | 222 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.0 Si4 9AT (240 km) | Benzyna | 240 | 312 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.0 Si4 AT (240 km) | Benzyna | 240 | 297 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 SD4 9AT (190 km) | Diesel | 190 | 247 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 SD4 AT (190 km) | Diesel | 190 | 247 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 SD4 MT (190 km) | Diesel | 190 | 235 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 TD4 9AT (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 TD4 AT (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Range Rover Evoque | 2011 - 2015 | 2.2 TD4 MT (150 km) | Diesel | 150 | 222 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 Si4 AT AWD (240 km) | Benzyna | 240 | 285 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.2 TD AT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 204 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.2 TD AT AWD (180 km) | Diesel | 180 | 252 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 SD4 AT AWD (240 km) | Diesel | 240 | 312 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 Si4 AT AWD (240 km) | Benzyna | 240 | 327 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 Si4 AT AWD (290 km) | Benzyna | 290 | 335 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 AT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 204 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 AT AWD (180 km) | Diesel | 180 | 225 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 MT (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 MT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 204 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 MT AWD (180 km) | Diesel | 180 | 225 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.2 TD AT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 207 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.2 TD AT AWD (190 km) | Diesel | 190 | 262 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 SD4 AT AWD (240 km) | Diesel | 240 | 312 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 Si4 AT AWD (240 km) | Benzyna | 240 | 327 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 Si4 AT AWD (290 km) | Benzyna | 290 | 335 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 AT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 204 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 AT AWD (180 km) | Diesel | 180 | 225 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 MT (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 MT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 204 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.0 TD4 MT AWD (180 km) | Diesel | 180 | 225 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.2 TD AT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 207 |
Range Rover Evoque | 2015 - 2020 | 2.2 TD AT AWD (190 km) | Diesel | 190 | 235 |
Range Rover Evoque | 2018 - 2020 | D150 AT AWD (150 km) | Diesel | 150 | 195 |
Range Rover Evoque | 2018 - 2020 | D150 MT (150 km) | Diesel | 150 | 204 |
Range Rover Evoque | 2018 - 2020 | D180 AT AWD (180 km) | Diesel | 180 | 252 |
Range Rover Evoque | 2018 - 2020 | D240 AT AWD (240 km) | Diesel | 240 | 300 |
Range Rover Evoque | 2018 - 2020 | P200 AT AWD (200 km) | Benzyna | 200 | 275 |
Range Rover Evoque | 2018 - 2020 | P250 AT AWD (249 km) | Benzyna | 249 | 339 |
Range Rover Evoque | 2018 - 2020 | P300 AT AWD (300 km) | Benzyna | 300 | 357 |
Range Rover Sport | 2005 - 2009 | 2.7 TD AT (190 km) | Diesel | 190 | 272 |
Range Rover Sport | 2005 - 2009 | 3.6 TD AT (272 km) | Diesel | 272 | 389 |
Range Rover Sport | 2005 - 2009 | 4.2 AT (390 km) | Benzyna | 390 | 480 |
Range Rover Sport | 2005 - 2009 | 4.4 AT (300 km) | Benzyna | 300 | 374 |
Range Rover Sport | 2009 - 2013 | 3.0 TD AT (245 km) | Diesel | 245 | 327 |
Range Rover Sport | 2009 - 2013 | 3.6 TD AT (272 km) | Diesel | 272 | 385 |
Range Rover Sport | 2009 - 2013 | 5.0 AT (375 km) | Benzyna | 375 | 528 |
Range Rover Sport | 2009 - 2013 | 5.0 SC AT (510 km) | Benzyna | 510 | 598 |
Range Rover Sport | 2013 - 2020 | 3.0 SDV6 AT 4WD (292 km) | Diesel | 292 | 384 |
Range Rover Sport | 2013 - 2020 | 3.0 SDV6 AT 4WD (306 km) | Diesel | 306 | 408 |
Range Rover Sport | 2013 - 2020 | 3.0 SDV6 Hybrid AT AWD (340 km) | Diesel, Hybryda | 340 | 415 |
Range Rover Sport | 2013 - 2020 | 3.0 TDV6 AT AWD (249 km) | Diesel | 249 | 351 |
Range Rover Sport | 2013 - 2020 | 3.0 V6 Supercharged AT AWD (340 km) | Benzyna | 340 | 454 |
Range Rover Sport | 2013 - 2020 | 3.0 V6 Supercharged AT AWD (380 km) | Benzyna | 380 | 482 |
Range Rover Sport | 2013 - 2020 | 4.4 SDV8 AT AWD (339 km) | Diesel | 339 | 492 |
Range Rover Sport | 2013 - 2020 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD (510 km) | Benzyna | 510 | 675 |
Range Rover Sport | 2013 - 2020 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD (550 km) | Benzyna | 550 | 640 |
Range Rover Sport | 2017 - 2020 | 2.0 P400e PHEV AT AWD (300 km) | Hybryda | 300 | 390 |
Range Rover Sport | 2017 - 2020 | 2.0 Si4 AT AWD (300 km) | Benzyna | 300 | 392 |
Range Rover Sport | 2017 - 2020 | 3.0 SDV6 AT AWD (306 km) | Diesel | 306 | 381 |
Range Rover Sport | 2017 - 2020 | 3.0 TDV6 AT AWD (249 km) | Diesel | 249 | 351 |
Range Rover Sport | 2017 - 2020 | 3.0 V6 Supercharged AT AWD (340 km) | Benzyna | 340 | 454 |
Range Rover Sport | 2017 - 2020 | 3.0 V6 Supercharged AT AWD (380 km) | Benzyna | 380 | 482 |
Range Rover Sport | 2017 - 2020 | 4.4 SDV8 AT AWD (339 km) | Diesel | 339 | 512 |
Range Rover Sport | 2017 - 2020 | 5.0 SVR V8 Supercharged AT AWD (575 km) | Benzyna | 575 | 733 |
Range Rover Sport | 2017 - 2020 | 5.0 V8 Supercharged AT AWD (525 km) | Benzyna | 525 | 615 |
Range Rover Velar | 2017 - 2020 | 2.0 AT AWD (300 km) | Benzyna | 300 | 375 |
Range Rover Velar | 2017 - 2020 | 2.0 T AT AWD (250 km) | Benzyna | 250 | 304 |
Range Rover Velar | 2017 - 2020 | 2.0 TD AT AWD (180 km) | Diesel | 180 | 252 |
Range Rover Velar | 2017 - 2020 | 2.0 TD AT AWD (240 km) | Diesel | 240 | 323 |
Range Rover Velar | 2017 - 2020 | 3.0 TD V6 AT AWD (275 km) | Diesel | 275 | 365 |
Range Rover Velar | 2017 - 2020 | 3.0 TD V6 AT AWD (300 km) | Diesel | 300 | 402 |
Range Rover Velar | 2017 - 2020 | 3.0 V6 AT AWD (340 km) | Benzyna | 340 | 454 |
Range Rover Velar | 2017 - 2020 | 3.0 V6 AT AWD (380 km) | Benzyna | 380 | 545 |
Range Rover Velar | 2017 - 2020 | 5.0 V8 AT AWD (550 km) | Benzyna | 550 | 550 |
Nie znalazłeś modelu który Cię interesuje?
Skontaktuj się z nami!
Telefon
514 259 445
biuro@lukastronic.pl
Adres
ul. Grodzieńska 17, Knyszyn
