JEEP
Model | Rocznik | Silnik | Paliwo | Moc | CHIP |
---|---|---|---|---|---|
Cherokee | 2001 - 2007 | 2.4 MT 4WD (147 km) | Benzyna | 147 | 190 |
Cherokee | 2001 - 2007 | 2.5 TD MT 4WD (143 km) | Diesel | 143 | 184 |
Cherokee | 2001 - 2007 | 2.8 D AT 4WD (163 km) | Diesel | 163 | 210 |
Cherokee | 2001 - 2007 | 2.8 TD AT 4WD (150 km) | Diesel | 150 | 194 |
Cherokee | 2001 - 2007 | 3.7 AT 4WD (210 km) | Benzyna | 210 | 271 |
Cherokee | 2001 - 2007 | 3.7 MT (210 km) | Benzyna | 210 | 271 |
Cherokee | 2007 - 2013 | 2.8 CRD AT (200 km) | Diesel | 200 | 258 |
Cherokee | 2007 - 2013 | 3.7 AT (205 km) | Benzyna | 205 | 264 |
Cherokee | 2013 - 2017 | 2.0 TD AT AWD (170 km) | Diesel | 170 | 219 |
Cherokee | 2013 - 2017 | 2.4 AT (187 km) | Benzyna | 187 | 241 |
Cherokee | 2013 - 2017 | 2.4 AT AWD (187 km) | Benzyna | 187 | 241 |
Cherokee | 2013 - 2017 | 2.4 Tigershark Multiair AT (177 km) | Benzyna | 177 | 228 |
Cherokee | 2013 - 2017 | 2.4 Tigershark Multiair AT AWD (177 km) | Benzyna | 177 | 228 |
Cherokee | 2013 - 2017 | 3.2 AT (271 km) | Benzyna | 271 | 350 |
Cherokee | 2013 - 2017 | 3.2 Pentastar AT AWD (272 km) | Benzyna | 272 | 351 |
Cherokee | 2018 - 2020 | 2.0 AT (274 km) | Benzyna | 274 | 353 |
Cherokee | 2018 - 2020 | 2.0 AT AWD (274 km) | Benzyna | 274 | 353 |
Cherokee | 2018 - 2020 | 2.4 AT (177 km) | Benzyna | 177 | 228 |
Cherokee | 2018 - 2020 | 2.4 AT AWD (177 km) | Benzyna | 177 | 228 |
Cherokee | 2018 - 2020 | 3.2 AT (272 km) | Benzyna | 272 | 351 |
Cherokee | 2018 - 2020 | 3.2 AT AWD (272 km) | Benzyna | 272 | 351 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 4.0 MT Country (190 km) | Benzyna | 190 | 245 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 2.1 MT TD 4WD (87 km) | Diesel | 87 | 112 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 2.5 MT (127 km) | Benzyna | 127 | 164 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 2.5 MT (130 km) | Benzyna | 130 | 168 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 2.5 MT 4WD (122 km) | Benzyna | 122 | 157 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 2.5 MT 4WD (127 km) | Benzyna | 127 | 164 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 2.5 TD MT 4WD (116 km) | Diesel | 116 | 150 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 4.0 AT 4WD (178 km) | Benzyna | 178 | 230 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 4.0 MT 4WD (185 km) | Benzyna | 185 | 239 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 4.0 MT 4WD (190 km) | Benzyna | 190 | 245 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 4.0 MT Sport (192 km) | Benzyna | 192 | 248 |
Cherokee | 1984 - 2001 | 4.0 MT Sport 4WD (192 km) | Benzyna | 192 | 248 |
Commander | 2006 - 2010 | 3.0 CRD AT AWD (218 km) | Diesel | 218 | 281 |
Commander | 2006 - 2010 | 3.7 AT (213 km) | Benzyna | 213 | 275 |
Commander | 2006 - 2010 | 3.7 AT AWD (213 km) | Benzyna | 213 | 275 |
Commander | 2006 - 2010 | 4.7 AT (231 km) | Benzyna | 231 | 298 |
Commander | 2006 - 2010 | 4.7 AT AWD (231 km) | Benzyna | 231 | 298 |
Commander | 2006 - 2010 | 4.7 AT AWD (303 km) | Benzyna | 303 | 391 |
Commander | 2006 - 2010 | 5.7 AT (334 km) | Benzyna | 334 | 431 |
Commander | 2006 - 2010 | 5.7 AT (357 km) | Benzyna | 357 | 461 |
Commander | 2006 - 2010 | 5.7 AT AWD (326 km) | Benzyna | 326 | 421 |
Commander | 2006 - 2010 | 5.7 AT AWD (330 km) | Benzyna | 330 | 426 |
Commander | 2006 - 2010 | 5.7 AT AWD (357 km) | Benzyna | 357 | 461 |
Compass | 2006 - 2010 | 2.0 D MT (140 km) | Diesel | 140 | 181 |
Compass | 2006 - 2010 | 2.4 CVT (170 km) | Benzyna | 170 | 219 |
Compass | 2006 - 2010 | 2.4 MT (170 km) | Benzyna | 170 | 219 |
Compass | 2013 - 2015 | 2.4 AT AWD (170 km) | Benzyna | 170 | 219 |
Compass | 2011 - 2013 | 2.4 CVT (170 km) | Benzyna | 170 | 219 |
Compass | 2017 - 2020 | 1.4 4x4 AT (170 km) | Benzyna | 170 | 219 |
Compass | 2017 - 2020 | 1.4 MT (140 km) | Benzyna | 140 | 181 |
Compass | 2017 - 2020 | 1.6 MT (120 km) | Diesel | 120 | 155 |
Compass | 2017 - 2020 | 2.0 4x4 AT (140 km) | Diesel | 140 | 181 |
Compass | 2017 - 2020 | 2.0 4x4 MT (140 km) | Diesel | 140 | 181 |
Compass | 2017 - 2020 | 2.4 4x4 AT (150 km) | Benzyna | 150 | 194 |
Compass | 2017 - 2020 | 2.4 4x4 AT (175 km) | Benzyna | 175 | 226 |
Compass | 2017 - 2020 | 2.4 4x4 AT (182 km) | Benzyna | 182 | 235 |
Compass | 2017 - 2020 | 2.4 4x4 MT (182 km) | Benzyna | 182 | 235 |
Compass | 2017 - 2020 | 2.4 AT (182 km) | Benzyna | 182 | 235 |
Compass | 2017 - 2020 | 2.4 MT (182 km) | Benzyna | 182 | 235 |
Grand Cherokee | 1999 - 2004 | 2.7 D AT (163 km) | Diesel | 163 | 210 |
Grand Cherokee | 1999 - 2004 | 3.1 AT TD (140 km) | Diesel | 140 | 181 |
Grand Cherokee | 1999 - 2004 | 4.0 AT (190 km) | Benzyna | 190 | 245 |
Grand Cherokee | 1999 - 2004 | 4.7 AT (220 km) | Benzyna | 220 | 284 |
Grand Cherokee | 1999 - 2004 | 4.7 AT (235 km) | Benzyna | 235 | 303 |
Grand Cherokee | 1999 - 2004 | 4.7 AT (258 km) | Benzyna | 258 | 333 |
Grand Cherokee | 2004 - 2010 | 3.0 CRD AT (215 km) | Diesel | 215 | 277 |
Grand Cherokee | 2004 - 2010 | 3.0 CRD AT 4WD (218 km) | Diesel | 218 | 281 |
Grand Cherokee | 2004 - 2010 | 3.7 AT 2WD (210 km) | Benzyna | 210 | 271 |
Grand Cherokee | 2004 - 2010 | 3.7 AT 4WD (210 km) | Benzyna | 210 | 271 |
Grand Cherokee | 2004 - 2010 | 4.7 AT (231 km) | Benzyna | 231 | 298 |
Grand Cherokee | 2004 - 2010 | 4.7 AT 2WD (238 km) | Benzyna | 238 | 307 |
Grand Cherokee | 2004 - 2010 | 4.7 AT 4WD (238 km) | Benzyna | 238 | 307 |
Grand Cherokee | 2004 - 2010 | 5.7 AT 4WD (326 km) | Benzyna | 326 | 421 |
Grand Cherokee | 2004 - 2010 | 6.1 AT 4WD SRT-8 (432 km) | Benzyna | 432 | 557 |
Grand Cherokee | 2010 - 2014 | 3.0 TD AT (241 km) | Diesel | 241 | 311 |
Grand Cherokee | 2010 - 2014 | 3.6 AT (286 km) | Benzyna | 286 | 369 |
Grand Cherokee | 2010 - 2014 | 5.7 AT AWD (352 km) | Benzyna | 352 | 454 |
Grand Cherokee | 2010 - 2014 | 6.4 AT SRT-8 (468 km) | Benzyna | 468 | 604 |
Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 6.4 AT AWD (468 km) | Benzyna | 468 | 604 |
Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 3.0 AT AWD (238 km) | Benzyna | 238 | 307 |
Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 3.0 TD Multijet II AT AWD (247 km) | Diesel | 247 | 319 |
Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 3.6 AT AWD (286 km) | Benzyna | 286 | 369 |
Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 5.7 Hemi AT AWD (347 km) | Benzyna | 347 | 448 |
Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 5.7 Hemi AT AWD (352 km) | Benzyna | 352 | 454 |
Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 6.2 Hemi AT AWD (710 km) | Benzyna | 710 | 916 |
Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 6.2 Hemi AT AWD (717 km) | Benzyna | 717 | 925 |
Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 6.4 Hemi AT AWD (468 km) | Benzyna | 468 | 604 |
Grand Cherokee | 1991 - 1999 | 2.5 MT TD 4WD (115 km) | Diesel | 115 | 148 |
Grand Cherokee | 1991 - 1999 | 4.0 AT (180 km) | Benzyna | 180 | 232 |
Grand Cherokee | 1991 - 1999 | 4.0 AT (190 km) | Benzyna | 190 | 245 |
Grand Cherokee | 1991 - 1999 | 4.0 AT 4WD (190 km) | Benzyna | 190 | 245 |
Grand Cherokee | 1991 - 1999 | 4.0 AT AWD (177 km) | Benzyna | 177 | 228 |
Grand Cherokee | 1991 - 1999 | 5.2 AT (215 km) | Benzyna | 215 | 277 |
Grand Cherokee | 1991 - 1999 | 5.2 AT 4WD (230 km) | Benzyna | 230 | 297 |
Grand Cherokee | 1991 - 1999 | 5.2 AT AWD (211 km) | Benzyna | 211 | 272 |
Grand Cherokee | 1991 - 1999 | 5.9 AT (241 km) | Benzyna | 241 | 311 |
Liberty | 2000 - 2007 | 2.4 MT (156 km) | Benzyna | 156 | 201 |
Liberty | 2000 - 2007 | 2.4 MT AWD (156 km) | Benzyna | 156 | 201 |
Liberty | 2000 - 2007 | 3.7 AT (213 km) | Benzyna | 213 | 275 |
Liberty | 2000 - 2007 | 3.7 AT AWD (213 km) | Benzyna | 213 | 275 |
Liberty | 2000 - 2007 | 3.7 MT (213 km) | Benzyna | 213 | 275 |
Liberty | 2000 - 2007 | 3.7 MT AWD (213 km) | Benzyna | 213 | 275 |
Liberty | 2007 - 2014 | 2.4 CVT (170 km) | Benzyna | 170 | 219 |
Liberty | 2007 - 2014 | 2.4 MT (170 km) | Benzyna | 170 | 219 |
Patriot | 2007 - 2010 | 2.4 MT (174 km) | Benzyna | 174 | 224 |
Patriot | 2007 - 2010 | 2.4 MT 4WD (174 km) | Benzyna | 174 | 224 |
Renegade | 2015 - 2020 | 1.4 T AMT (140 km) | Benzyna | 140 | 181 |
Renegade | 2015 - 2020 | 1.4 T AMT 4x4 (175 km) | Benzyna | 175 | 226 |
Renegade | 2015 - 2020 | 1.4 T MT (140 km) | Benzyna | 140 | 181 |
Renegade | 2015 - 2020 | 1.4 T MT (160 km) | Benzyna | 160 | 206 |
Renegade | 2015 - 2020 | 1.6 D MT (120 km) | Diesel | 120 | 155 |
Renegade | 2015 - 2020 | 1.6 MT (110 km) | Benzyna | 110 | 142 |
Renegade | 2015 - 2020 | 2.0 D AT 4x4 (140 km) | Diesel | 140 | 181 |
Renegade | 2015 - 2020 | 2.0 D AT 4x4 (170 km) | Diesel | 170 | 219 |
Renegade | 2015 - 2020 | 2.0 D MT 4x4 (140 km) | Diesel | 140 | 181 |
Renegade | 2015 - 2020 | 2.4 AT 4x4 (175 km) | Benzyna | 175 | 226 |
Renegade | 2015 - 2020 | 2.4 AT 4x4 (184 km) | Benzyna | 184 | 237 |
Wrangler | 2006 - 2011 | 2.8 CRD MT (200 km) | Diesel | 200 | 258 |
Wrangler | 2006 - 2011 | 3.6 AT (284 km) | Benzyna | 284 | 366 |
Wrangler | 2006 - 2011 | 3.8 AT (199 km) | Benzyna | 199 | 257 |
Wrangler | 2006 - 2011 | 2.8 CRD AT (200 km) | Diesel | 200 | 258 |
Wrangler | 2006 - 2011 | 3.6 AT (284 km) | Benzyna | 284 | 366 |
Wrangler | 2006 - 2011 | 3.8 AT (199 km) | Benzyna | 199 | 257 |
Wrangler | 2011 - 2018 | 2.8 TD AT (200 km) | Diesel | 200 | 258 |
Wrangler | 2011 - 2018 | 2.8 TD MT (200 km) | Diesel | 200 | 258 |
Wrangler | 2011 - 2018 | 3.6 AT (284 km) | Benzyna | 284 | 366 |
Wrangler | 2011 - 2018 | 2.8 TD AT (200 km) | Diesel | 200 | 258 |
Wrangler | 2011 - 2018 | 3.6 AT (286 km) | Benzyna | 286 | 369 |
Wrangler | 2017 - 2020 | 2.0 AT AWD (272 km) | Benzyna | 272 | 351 |
Wrangler | 2017 - 2020 | 3.6 AT AWD (290 km) | Benzyna | 290 | 374 |
Wrangler | 2017 - 2020 | 3.6 MT AWD (290 km) | Benzyna | 290 | 374 |
Wrangler | 2017 - 2020 | 2.0 AT AWD (272 km) | Benzyna | 272 | 351 |
Wrangler | 2017 - 2020 | 3.6 AT AWD (290 km) | Benzyna | 290 | 374 |
Wrangler | 2017 - 2020 | 3.6 MT AWD (290 km) | Benzyna | 290 | 374 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 2.4 AT (147 km) | Benzyna | 147 | 190 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 2.4 MT (147 km) | Benzyna | 147 | 190 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 2.5 MT (118 km) | Benzyna | 118 | 152 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 2.5 MT (121 km) | Benzyna | 121 | 156 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 2.5 MT Soft Top (118 km) | Benzyna | 118 | 152 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 4.0 AT (183 km) | Benzyna | 183 | 236 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 4.0 AT Rubicon (193 km) | Benzyna | 193 | 249 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 4.0 MT (178 km) | Benzyna | 178 | 230 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 4.0 MT (183 km) | Benzyna | 183 | 236 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 4.0 MT (192 km) | Benzyna | 192 | 248 |
Wrangler | 1997 - 2006 | 4.0 MT Rubicon (193 km) | Benzyna | 193 | 249 |
Wrangler | 1987 - 1996 | 2.5 MT (121 km) | Benzyna | 121 | 156 |
Wrangler | 1987 - 1996 | 4.0 AT (184 km) | Benzyna | 184 | 237 |
Wrangler | 1987 - 1996 | 4.0 MT (184 km) | Benzyna | 184 | 237 |
Nie znalazłeś modelu który Cię interesuje?
Skontaktuj się z nami!
Telefon
514 259 445
biuro@lukastronic.pl
Adres
ul. Grodzieńska 17, Knyszyn
