Model | Moc oryginalna | MOC PO CHIP TUNINGU |
---|---|---|
Ford Transit 2.0 TDDi 100 KM 74 kW | 100 KM | 124 KM |
Ford Transit 2.0 TDCi 125 KM 92 kW | 125 KM | 155 KM |
Ford Transit 2.0 TDDi 85 KM 63 kW | 85 KM | 107 KM |
Ford Transit 2.4 TD 90 KM 66 kW | 90 KM | 117 KM |
Ford Transit VII 2.2 TDCi 140 KM 103 kW | 140 KM | 181 KM |
Ford Transit VII 2.2 TDCi 155 KM 114 kW | 155 KM | 180 KM |
Ford Transit VII 2.2 TDCi 85 KM 63 kW | 85 KM | 124 KM |
Ford Transit VII 2.2 TDCi 110 KM 81 kW | 110 KM | 139 KM |
Ford Transit VII 2.2 TDCi 115 KM 85 kW | 115 KM | 141 KM |
Ford Transit VII 2.2 TDCi 125 KM 92 kW | 125 KM | 145 KM |
Ford Transit VII 2.2 TDCi 130 KM 96 kW | 130 KM | 163 KM |
Ford Transit VII 2.4 TDCi 140 KM 103 kW | 140 KM | 163 KM |
Ford Transit VII 2.4 TDCi 100 KM 74 kW | 100 KM | 128 KM |
Ford Transit VII 2.4 TDCi 115 KM 85 kW | 115 KM | 148 KM |
Ford Transit VIII 2.0 TDCi 130 KM 96 kW | 130 KM | 166 KM |
Ford Transit VIII 2.2 TDCi 155 KM 114 kW | 155 KM | 184 KM |
Ford Transit VIII 2.2 TDCi 100 KM 74 kW | 100 KM | 175 KM |
Ford Transit VIII 2.2 TDCi 125 KM 92 kW | 125 KM | 172 KM |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 KM 81 kW | 110 KM | 130 KM |
Ford Transit Connect 1.8 TDDi 75 KM 55 kW | 75 KM | 101 KM |
Ford Transit Connect 1.8 TDDi 90 KM 66 kW | 90 KM | 116 KM |
FORD
Telefon
514 259 445
biuro@lukastronic.pl
Adres
ul. Grodzieńska 17, Knyszyn
